Besscare erreicht Hauseigentümer genau im Moment der Kaufentscheidung, in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Alle Werbeplatzierungen sind stets gekennzeichnet.
| Platz | Größe | Position | CPM (EUR/RMB) | 3 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Leaderboard | 970×90 · 320×50 | Oben auf jeder Seite | 28 € / 237 ¥ | 3.500 € / 29.700 ¥ |
| Skyscraper rechts | 300×600 | Startseite + Artikel | 25 € / 210 ¥ | 3.500 € / 29.700 ¥ |
| Skyscraper links | 160×600 | Startseite | 21 € / 178 ¥ | 3.500 € / 29.700 ¥ |
| Medium Rectangle | 300×250 | Seitenleiste / Abschnittswechsel | 21 € / 178 ¥ | 2.100 € / 17.800 ¥ |
| In-Content-Banner | 728×90 | Lange Artikel | 28 € / 237 ¥ | 3.500 € / 29.700 ¥ |
Einfache Veröffentlichung: Kostenlos · Hervorgehoben: 175 € / 1.480 ¥ · Gesponserter Artikel: 1.050 € / 8.900 ¥ · Länder-Gründungspartner: 2.000 € / 17.000 ¥ pro Land
Medienkit (Präsentations-PDF): Herunterladen · Kontakt: press@besscare.eu