Besscare atteint les propriétaires au moment précis de la décision d’achat, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Tous les emplacements sont clairement identifiés, toujours.
| Emplacement | Format | Position | CPM (EUR/RMB) | 3 mois |
|---|---|---|---|---|
| Leaderboard | 970×90 · 320×50 | Haut de chaque page | 28 € / ¥237 | 3 500 € / ¥29 700 |
| Skyscraper droit | 300×600 | Page d’accueil + articles | 25 € / ¥210 | 3 500 € / ¥29 700 |
| Skyscraper gauche | 160×600 | Page d’accueil | 21 € / ¥178 | 3 500 € / ¥29 700 |
| Rectangle moyen | 300×250 | Colonne latérale / pauses | 21 € / ¥178 | 2 100 € / ¥17 800 |
| Bannière in-content | 728×90 | Articles longs | 28 € / ¥237 | 3 500 € / ¥29 700 |
Publication simple : Gratuit · En vedette : 175 € / ¥1 480 · Article sponsorisé : 1 050 € / ¥8 900 · Partenaire fondateur pays : 2 000 € / ¥17 000 par pays
Kit média (PDF) : Télécharger · Contact : press@besscare.eu